Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský | Bc. Václav Dbalý |
| Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
| MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Bc. David Števík |
Zdržel se:
| Ing. arch. Michal Štěpař |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař |
Zdržel se:
| MUDr. Antoine Katra | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
| Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
| Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý |
| Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
| MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař |
| Bc. David Števík |
Zdržel se:
| Mgr. Bořek Černovský |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Rezignace člena Finančního výboru
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
| Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
| Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 2
Zdržel se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
| Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra |
| Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
| Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Proti:
| Miroslav Bartoš | Ing. Lubomír Lampert |
Nehlasoval:
| Mgr. Bořek Černovský |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 1
Zdržel se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
| Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
| MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup |
| Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Proti:
| Mgr. Bořek Černovský |
Zdržel se:
| Miroslav Bartoš |
Nehlasoval:
| Martin Marek |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 30. 6. 2016 DODATEK
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
| JUDr. Kateřina Kaljkovićová | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař |
Nehlasoval:
| Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | MUDr. Antoine Katra | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 31. 7. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský | Bc. Václav Dbalý |
| Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
| JUDr. Kateřina Kaljkovićová | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař |
| Bc. David Števík |
Zdržel se:
| Miroslav Bartoš |
Nehlasoval:
| MUDr. Antoine Katra |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 31. 8. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
| Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
| MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař |
| Bc. David Števík |
Zdržel se:
| Miroslav Bartoš |
Nehlasoval:
| Bc. Václav Dbalý |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Změny rozpočtu k 30. 9. 2016
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský | Bc. Václav Dbalý |
| Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec |
| JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
| Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
| Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Zdržel se:
| Miroslav Bartoš |
Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Dotace na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
| Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
| Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Prodej další části pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 2 m2 z celkové výměry 1576 m2, ul. Na Fialce I., k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
| Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
| Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/11, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č.p. 1135, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
| Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
| Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 15
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1196/3, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 1
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. |
| Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová |
| MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek | Jiří Masopust |
| Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař |
| Bc. David Števík |
Proti:
| Mgr. Bořek Černovský |
Zdržel se:
| Bc. Václav Dbalý |
Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 16
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1197/8, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
| Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
| Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 17
Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1198/15, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Vondroušova č.p. 1195-1198, vč. pozemku, k.ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | JUDr. Kateřina Kaljkovićová | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert |
| Martin Marek | Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková |
| Ing. Jaroslava Šimonová | Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 18
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné byt č. 25
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Jan Bösser | Mgr. Bořek Černovský |
| Bc. Václav Dbalý | Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. | Tomáš Finger | Jaroslav Hájek |
| PhDr. Jindřich Kadlec | MUDr. Antoine Katra | Ing. Lubomír Lampert | Martin Marek |
| Jiří Masopust | Mgr. Václav Soukup | Mgr. Jitka Synková | Ing. Jaroslava Šimonová |
| Ing. arch. Michal Štěpař | Bc. David Števík |
Proti:
| JUDr. Kateřina Kaljkovićová |