Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2019
Informace o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2019
| Celkový počet kontrol | 109 | |
| Celkový počet místních zjištění | 169 | |
| z toho: | kontrola na podnět třetí osoby | 5 |
| hostinská činnost, prodej lihovin | 8 | |
| bazar, zastavárna | 1 | |
| cestovní agentury/cestovní kancelář | 3/0 | |
| tržní řád | 15 | |
| ubytovací služby | 8 | |
| elektronicky | 53 | |
| restaurační zahrádky | 15 | |
| Počet kontrolních zjištění | 35 | |
| z toho: | počet pokut na místě zaplacených | 23 |
| výše uložených pokut na místě zapl. v Kč | 21.000,- | |
| počet pokut uložených v přestupkovém řízení | 0 | |
| výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč | 0,- | |
| Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 109 | |
|
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
| ČOI | 2 | |
| Hygiena | 0 |
Vytvořeno: 3.1.2020