Základní údaje
Evidenční číslo: 158
Název: Rekonstrukce volných bytů - XII
Popis: Rekonstrukce 4 bytů velikosti 1+1 (1x), 1+1/L (1x), 2+kk (2+kk) v panelových bytech
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 3.7.2015
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 6
Smluvní cena (bez DPH): 647029 Kč
Hodnotící kritéria
| Název | Váha | 
|---|---|
| Nabídková cena | 80 % | 
| Celková doba provádění v pracovních dnech | 20 % | 
Přehled nabídek
| Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS real, spol. s r.o. | 28538111 | ano | 848711 Kč | 81 | 3 | ano | |
| OTISTAV s.r.o. | 24832898 / CZ 24832898 | ano | 647029 Kč | 98 | 1 | ano | |
| Remonta NOVA s.r.o. | 61246131 | ne | 1347831,80 Kč | 52 | 4 | ano | |
| ČSO GROUP spol. s r.o. | 24179400 | ano | 788060 Kč | 84 | 2 | ano | |
| SENTEREX a.s. | 24184861 | ne | 1694999,56 Kč | 24184861 / CZ 24184861 | 5 | ano | 
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 
Datum podpisu smlouvy: 3.8.2015
Vytvořeno: 6.8.2015
