Základní údaje
Evidenční číslo: 88
Název: Rekonstrukce volných bytů - VII
Popis: Rekonstrukce pěti volných bytů velikosti 1+kk a 2+kk
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené
Datum uveřejnění: 7.1.2014
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 29
Vybraný dodavatel: ORSmix s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 866615 Kč
Hodnotící kritéria
| Název | Váha | 
|---|---|
| Nabídková cena | 80 % | 
| Doba provádění jednoho bytu | 20 % | 
Přehled nabídek
| Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDEL CZECH s.r.o. | 28977955 / CZ28977955 | ne | 1027962 Kč | 83,4 | 4 | ano | |
| DUDYSTAV s.r.o. | 28118804 | ne | 1275728 Kč | 70,3 | 9 | ano | |
| ITAR s.r.o. | 61065765 / CZ61065765 | ne | 1338136 Kč | 61,4 | 13 | ano | |
| ORSmix s.r.o. | 24784834 / CZ24784834 | ano | 866616 Kč | 98,5 | 1 | ano | |
| PAMAK s.r.o. | 25779656 / CZ25779656 | ne | 1165099 Kč | 70,9 | 8 | ano | |
| SILBA - Elstav s.r.o. | 64358844 / CZ64358844 | ne | 1349069 Kč | 61 | 14 | ano | |
| DF Servis s.r.o. | 26728435 | ne | 1436378 Kč | 57,9 | 15 | ano | |
| Vlastimil Gűrtler - Provádění staveb | 62380915 / CZ7512110947 | ne | 872011 Kč | 95,5 | 2 | ano | |
| Česká stavební společnost - PAMA s.r.o. | CZ 45787247 | ano | 1273085 Kč | 64,1 | 11 | ano | |
| B&P interiéry s.r.o. | 25392077 / CZ25392077 | ne | 1103534 Kč | 72,4 | 7 | ano | |
| RENASTAV s.r.o. | 26735850 | ne | 1398929 Kč | 61,6 | 12 | ano | |
| Rekonstrukce a přestavby - Jiří Grim | 63763478 | ne | 1049258 Kč | 78,1 | 5 | ano | |
| HOKR-STAV s.r.o. | 24821764 / CZ24821764 | ne | 1056320 Kč | 85,6 | 3 | ano | |
| vv.interiéry s.r.o. | 27362078 / CZ27362078 | ne | 1777400 Kč | 49,4 | 17 | ano | |
| DKK Stav s.r.o. | 27349187 / CZ27349187 | ne | 1204121 Kč | 66,2 | 12 | ano | |
| VEXTA a.s. | 26196662 / CZ26196662 | ne | 1619471 Kč | 52,4 | 16 | ano | |
| SENTEREX a.s. | 24184861 / CZ24184861 | ano | 1145302 Kč | 76,5 | 6 | ano | 
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 
Datum podpisu smlouvy: 10.2.2014
Vytvořeno: 11.2.2014
