Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2020
Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2020
| Celkový počet kontrol | 95 | |
| Celkový počet místních zjištění | 77 | |
| z toho: | kontrola na podnět třetí osoby | 11 | 
| hostinská činnost, prodej lihovin | 12 | |
| bazar, zastavárna | 1 | |
| cestovní agentury/cestovní kancelář | 0/0 | |
| oční optika | 2 | |
| ubytovací služby | 2 | |
| elektronicky | 27 | |
| restaurační zahrádky | 0 | |
| Počet kontrolních zjištění | 14 | |
| z toho: | počet pokut na místě zaplacených | 7 | 
| výše uložených pokut na místě zapl. v Kč | 8.000,- | |
| počet pokut uložených v přestupkovém řízení | 9 | |
| výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč | 80.500,- | |
| Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 91 | |
| Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány | ||
| ČOI | 4 | |
| Hygiena | 0 | 
Vytvořeno: 9.7.2020
 
    