Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2019
Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2019
| Celkový počet kontrol | 241 | |
| Celkový počet místních zjištění | 357 | |
| z toho: | kontrola na podnět třetí osoby | 13 |
| hostinská činnost, prodej lihovin | 25 | |
| bazar, zastavárna | 6 | |
| cestovní agentury/cestovní kancelář | 9/0 | |
| tržní řád | 19 | |
| ubytovací služby | 25 | |
| elektronicky kontroly | 83 | |
| restaurační zahrádky |
32 |
|
| Počet kontrolních zjištění | 85 | |
| z toho: | počet pokut na místě zaplacených | 58 |
| výše uložených pokut na místě zapl. v Kč | 46.800,- | |
| počet pokut uložených v přestupk. řízení | 4 | |
| výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč | 40.000,- | |
| Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 236 | |
|
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
| ČOI | 5 | |
| Hygiena | 0 |
Vytvořeno: 3.1.2020