Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2024
Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2024
| Celkový počet kontrol | 210 | |
| Celkový počet místních zjištění | 222 | |
| z toho: | kontrola na podnět třetí osoby | 21 |
| hostinská činnost, prodej lihovin | 17 | |
| masáže, kosmetika, kadeřnictví, tetování | 12 | |
| cestovní agentury/cestovní kancelář | 0/0 | |
| tržní řád | 0 | |
| ubytovací služby | 1 | |
| elektronicky | 96 | |
| restaurační zahrádky | 0 | |
| ostraha | 0 | |
| živnostenský odpad | 16 | |
| Počet kontrolních zjištění | 91 | |
| z toho: | počet pokut na místě zaplacených | 50 |
| výše uložených pokut na místě zapl. v Kč | 44.700,- | |
| počet pokut uložených v přestupkovém řízení | 14 | |
| výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč | 140.000,- | |
| Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 210 | |
|
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
| ČOI | 0 | |
| Hygiena | 0 |
Vytvořeno: 3.7.2024