Základní údaje
Evidenční číslo: 41
Název: Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6-Řepy
Popis: Zateplení fasády a střechy MŠ, terénní úpravy kolem MŠ
Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Datum uveřejnění: 28.2.2013
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 49
Vybraný dodavatel: SAWY group a.s.
Smluvní cena (bez DPH): 3 101 108 Kč
Hodnotící kritéria
| Název | Váha | 
|---|---|
| nabídková cena | 80 % | 
| lhůta provádění | 15 % | 
| záruční doba | 5 % | 
Přehled nabídek
| Název | IČ / DIČ | Přímé oslovení | Nabídková cena (bez DPH) | Bodové hodnocení nabídky | Pořadí dle ekonomické výhodnosti | Nabídka přijata k hodnocení | Důvod vyřazení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEKA - zateplení budov s.r.o. | 25423142 | ne | 4 264 129 Kč | 73,29 | 9 | ano | |
| BELSTAV CZ s.r.o. | 261 66 321 | ne | 4 160 555 Kč | 72,93 | 11 | ano | |
| STABAS, s.r.o. | 273 67 088 | ne | 2 504 157 Kč | --- | ne | NPZ | |
| 3V&H, s.r.o. | 469 92 715 | ne | 4 999 999 Kč | 64,95 | 17 | ano | |
| JINDŘICH PARUS, voda ,topení- plyn spol.s.r.o. | 418 79 236 | ne | 4 201 179 Kč | 72,66 | 12 | ano | |
| MAČUGA Roman | 756 14 120 | ne | 5 641 180 Kč | ne | NPZ | ||
| 3R v.o.s. | 645 72 129 | ne | 4 464 732 Kč | 66,38 | 15 | ano | |
| MSV Liberec,s.r.o. | 613 28 952 | ne | 3 669 467 Kč | 78,28 | 7 | ano | |
| PRADAST spol.s.r.o. | 608 26 053 | ne | 3 167 746 Kč | 91,93 | 3 | ano | |
| ONION CZ s.r.o. | 274 06 016 | ne | 4 481 961 Kč | 66,26 | 16 | ano | |
| FOX stavební spol.s.r.o. | 607 14 158 | ne | 4 373 781 Kč | 73,06 | 10 | ano | |
| SAWY group a.s. | 257 49 153 | ne | 3 101 108 Kč | 97,57 | 1 | ano | |
| B & J Holding a.s. | 281 73 279 | ne | 4 412 186 Kč | 68,98 | 14 | ano | |
| ISCO spol.s.r.o. | 649 46 126 | ne | 3 432 336 Kč | 87,61 | 4 | ano | |
| MOZAIK spol.s.r.o. | 493 57 999 | ne | 4 644 202 Kč | ne | NPZ | ||
| BONKA s.r.o. | 262 08 083 | ano | 5 088 476 Kč | 64,95 | 17 | ano | |
| Stav.Servis Lakam s.r.o. | 256 21033 | ne | 3 219 853 Kč | 97,05 | 2 | ano | |
| CGM Czech a.s. | 499 73 215 | ne | 4 287 398 Kč | 72,16 | 13 | ano | 
* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání
Smlouva / Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 
Datum podpisu smlouvy: 31.5.2013
Vytvořeno: 3.7.2013
