Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2025
Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2024
| Celkový počet kontrol | 178 | |
| Celkový počet místních zjištění | 217 | |
| z toho: | kontrola na podnět třetí osoby | 12 |
| hostinská činnost, prodej lihovin | 12 | |
| masáže, kosmetika, kadeřnictví, tetování | 1 | |
| cestovní agentury/cestovní kancelář | 14/0 | |
| tržní řád | 1 | |
| ubytovací služby | 17 | |
| elektronicky | 64 | |
| restaurační zahrádky | 0 | |
| ostraha | 1 | |
| živnostenský odpad | 16 | |
| Počet kontrolních zjištění | 78 | |
| z toho: | počet pokut na místě zaplacených | 68 |
| výše uložených pokut na místě zapl. v Kč | 54.700,- | |
| počet pokut uložených v přestupkovém řízení | 5 | |
| výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč | 45.000,- | |
| Počet kontrol prováděných samostatně ŽO | 18 | |
|
Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány |
||
| ČOI | 0 | |
| Hygiena | 0 |
Vytvořeno: 3.7.2025