Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Krása |
| Martin Marek | Stanislav Opluštil | Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup |
| Petr Stloukal | Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík |
| Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Zdržel se:
| Jaroslav Hájek | Pavel Maxa |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Krása |
| Martin Marek | Pavel Maxa | Stanislav Opluštil | Monika Richterová |
| Mgr. Václav Soukup | Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík |
| Daniel Večeřa |
Zdržel se:
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Petr Stloukal | Martina Vojíková Vítková |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | MUDr. Antoine Katra |
| Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa | Stanislav Opluštil |
| Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Jaroslav Stolina |
| Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík | Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | MUDr. Antoine Katra |
| Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa | Stanislav Opluštil |
| Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Jaroslav Stolina |
| Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík | Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 30. 4. 2014
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | Mgr. Václav Krása |
| Martin Marek | Pavel Maxa | Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup |
| Petr Stloukal | Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík |
| Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Zdržel se:
| JUDr. Věra Havlíčková | MUDr. Antoine Katra | Stanislav Opluštil |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4
Zásady řešení náhrady mzdy nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | JUDr. Věra Havlíčková |
| MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa |
| Stanislav Opluštil | Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
| Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík | Daniel Večeřa |
| Martina Vojíková Vítková |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 5
Návrh na rozdělení grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2014
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý | doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. |
| Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | JUDr. Věra Havlíčková | MUDr. Antoine Katra |
| Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa | Stanislav Opluštil |
| Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Jaroslav Stolina |
| Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík | Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Zdržel se:
| Miroslav Bartoš |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6
Informace o získané finanční podpoře projektu "Zdravé a hravé Řepy II."
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | JUDr. Věra Havlíčková |
| MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa |
| Stanislav Opluštil | Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
| Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík | Daniel Večeřa |
| Martina Vojíková Vítková |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za vyúčtování služeb a poplatky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | JUDr. Věra Havlíčková |
| MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa |
| Stanislav Opluštil | Monika Richterová | Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal |
| Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková | Bc. David Števík | Daniel Večeřa |
| Martina Vojíková Vítková |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 8
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Dr. Tomáš Finger | Jaroslav Hájek | MUDr. Antoine Katra |
| Mgr. Václav Krása | Martin Marek | Pavel Maxa | Monika Richterová |
| Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková |
| Bc. David Števík | Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Zdržel se:
| JUDr. Věra Havlíčková | Stanislav Opluštil |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.
Pro:
| Miroslav Bartoš | Jaroslav Bíro | Mgr. Bořek Černovský | Ing. Jan Černý |
| doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. | Jaroslav Hájek | MUDr. Antoine Katra | Mgr. Václav Krása |
| Martin Marek | Pavel Maxa | Stanislav Opluštil | Monika Richterová |
| Mgr. Václav Soukup | Petr Stloukal | Jaroslav Stolina | Bc. Jitka Synková |
| Bc. David Števík | Daniel Večeřa | Martina Vojíková Vítková |
Proti:
| JUDr. Věra Havlíčková |
Nehlasoval:
| Dr. Tomáš Finger |